| No. | Program | Dana Rp. |
| PUSAT PENELITIAN | ||
| 1 | Percetakan Buku Pedoman Penelitian | 1,000,000 |
| 2 | Seminar Proposal Penelitian 2022 | 36,990,000 |
| 3 | Bantuan Penelitian | 1,544,000,000 |
| 4 | Seminar Antara Hasil Penelitian 2022 | 30,485,000 |
| 5 | Seminar Hasil Penelitian 2022 | 46,085,000 |
| 6 | Penelitian Terapan Dengan Output Hak Paten | 53,000,000 |
| 7 | Pendampingan Akselerasi Guru Besar | 73,995,000 |
| 8 | Bantuan Penghargaan Publikasi Pada Jurnal Internasinal | 75,000,000 |
| 9 | Bantuan Penghargaan Publikasi Pada Jurnal Nasional | 75,000,000 |
| 10 | Coaching Clinic Penulisan Artikel Hasil Penelitian Dosen | 38,705,000 |
| 11 | Guest Researcher for Research Collaboration | 170,880,000 |
| PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | ||
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 534,740,000 |
| 2 | Bantuan Kuliah Kerja Nyata | 86,000,000 |
| 3 | Pembekalan & Pelepasan Peserta Kukerta | 177,000,000 |
| 4 | Pengabdian Berbasis Desa Binaan (Pemberdayaan Ekonomi Desa) | 33,030,000 |
| 5 | Pedoman Pengabdian Bagi Dosen dan Mahasiswa | 1,000,000 |
| 6 | Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat Kampung Penyangga | 100,000,000 |
| 7 | Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama | 85,830,000 |
| PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK | ||
| 1 | Advokasi dan Pembinan Masyarakat Perempuan Pedesaan | 24,400,000 |
| 2 | Kajian Implementasi Pengarusutamaan Gender di Banten | 13,940,000 |
| 3 | Pelatihan Penulisan Tentang Kekerasan Berbasis Gender | 23,971,000 |
| 4 | Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan | 13,940,000 |
| 5 | Seminar Pengarus Utamaan Gender Dalam Penanggulangan Kemiskinan | 10,300,000 |
| 6 | Kajian dan Diskusi Serial Tentang Gender dan Anak | 36,050,000 |
| RUMAH PUBLIKASI | ||
| 1 | Jurnal Alqolam | 75,000,000 |
| 2 | Jurnal Kawalu | 75,000,000 |
| 3 | Jurnal Kajian Gender dan Anak | 26,000,000 |
| 4 | Jurnal Dedikasi Pengabdian | 24,400,000 |
| 5 | Digitalisasi Jurnal | 10,000,000 |
| KELEMBAGAAN | ||
| 1 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan LP2M di Asia Tenggara | 104,790,000 |
